Fraise à bout hémisphérique HSS-PM 20 mm
N° d'article: 325797EAN: 7612908522534
- 194302
- Exécution
- Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Pour rendement optimal.
- Remarque(s)
- Pour le fraisage de rainures semi-circulaires ou les fraisages avec rayon de raccordement.
Conviennent comme fraises à copier et pour la fabrication de moules.
fz pour ap 0,05×D.
Spécifications
- Revêtement
- TiAlN
- Type d'outils
- HSS PM
- Type
- N
- Tolérance ⌀ nominal
- e8
- Direction de l'approche
- Horizontal, oblique et vertical
- Largeur de passe ae pour le fraisage
- 0,05×D pour le copiage
- Queue
- DIN 1835 B avec h6
- Arrosage interne
- non
- Tolérance de queue
- h6
- Bague de couleur
- Sans
- Type de produit
- Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | ⌀ dents DC | Nombre de dents Z | Angle d'hélice | Longueur de coupe Lc | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357252 | 2 mm | 2 | 30 Grad | 4 mm | 32.59 | par Pièce | ||||||||||||||||||
325787 | 3 mm | 2 | 30 Grad | 5 mm | 32.59 | par Pièce | ||||||||||||||||||
325788 | 4 mm | 2 | 30 Grad | 7 mm | 32.59 | par Pièce | ||||||||||||||||||
325789 | 5 mm | 2 | 30 Grad | 8 mm | 32.59 | par Pièce | ||||||||||||||||||
325790 | 6 mm | 2 | 30 Grad | 8 mm | 32.59 | par Pièce | ||||||||||||||||||
325791 | 7 mm | 2 | 30 Grad | 10 mm | 44.97 | par Pièce | ||||||||||||||||||
325792 | 8 mm | 2 | 30 Grad | 11 mm | 44.97 | par Pièce | ||||||||||||||||||
357253 | 9 mm | 2 | 30 Grad | 11 mm | 46.21 | par Pièce | ||||||||||||||||||
325793 | 10 mm | 2 | 30 Grad | 13 mm | 46.21 | par Pièce | ||||||||||||||||||
357254 | 11 mm | 2 | 30 Grad | 13 mm | 56.97 | par Pièce | ||||||||||||||||||
325794 | 12 mm | 2 | 30 Grad | 16 mm | 56.97 | par Pièce | ||||||||||||||||||
357255 | 13 mm | 2 | 30 Grad | 16 mm | 62.70 | par Pièce | ||||||||||||||||||
325795 | 14 mm | 2 | 30 Grad | 16 mm | 62.70 | par Pièce | ||||||||||||||||||
357256 | 15 mm | 2 | 30 Grad | 16 mm | 72.43 | par Pièce | ||||||||||||||||||
325796 | 16 mm | 2 | 30 Grad | 19 mm | 72.43 | par Pièce | ||||||||||||||||||
357258 | 18 mm | 2 | 30 Grad | 19 mm | 89.51 | par Pièce | ||||||||||||||||||
357259 | 19 mm | 2 | 30 Grad | 19 mm | 104.75 | par Pièce | ||||||||||||||||||
325797 | 20 mm | 2 | 30 Grad | 22 mm | 112.42 | par Pièce | ||||||||||||||||||
Informations complémentaires
Disponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||||||||||||
357260 | 22 mm | 2 | 30 Grad | 22 mm | 125.40 | par Pièce | ||||||||||||||||||
357261 | 24 mm | 2 | 30 Grad | 26 mm | 158.37 | par Pièce |