Fraise carbure monobloc 12 mm
N° d'article: 351230
- 202545
- Exécution
- Acuité d’arête élevée. Cotes similaires à DIN 6527.
Dépouille excentrée.
Spécifications
- Revêtement
- TiAlN
- Type d'outils
- Carbure monobloc
- Norme
- DIN 6527
- Type
- W
- Largeur de passe ae pour le fraisage
- Profondeur de coupe rainure pleine 1×D – 0,25×D pour le dressage
- Arrosage interne
- non
- Tolérance de queue
- h6
- Bague de couleur
- Jaune
- Type de produit
- Fraise à dresser
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | ⌀ dents DC | Tolérance ⌀ nominal | Nombre de dents Z | Angle d'hélice | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351224 | 3 mm | e8 | 4 | 45 | 37.24 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||
351225 | 4 mm | e8 | 4 | 45 | 37.24 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||
351226 | 5 mm | e8 | 4 | 45 | 37.24 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||
351227 | 6 mm | e8 | 4 | 45 | 37.24 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||
351228 | 8 mm | e8 | 4 | 45 | 46.59 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||
351229 | 10 mm | e8 | 4 | 45 | 64.21 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||
351230 | 12 mm | e8 | 4 | 45 | 91.13 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||
Informations complémentaires
Disponibilité de livraison et de retrait | ||||||||||||||||||||||||||||||||
351231 | 16 mm | e8 | 4 | 45 | 135.67 | par Pièce | ||||||||||||||||||||||||||
351232 | 20 mm | e8 | 4 | 45 | 228.63 | par Pièce |