Fraise 1/4 de cercle carbure monobloc 10 mm
N° d'article: 392737EAN: 4045197265173
- 208020
- Exécution
- Goujures droites, sans déformation du profil.
Tolérance: r = ±0,01 mm.
- Utilisation
- Pour rayonner et ébavurer les arêtes et les contours.
Spécifications
- Revêtement
- TiAlN
- Type d'outils
- Carbure monobloc
- Norme
- Norme usine
- Type
- N
- Tolérance contour de rayon
- ±0,01
- Direction de l'approche
- horizontal
- Queue
- DIN 6535 HA avec h6
- Arrosage interne
- non
- Tolérance de queue
- h6
- Bague de couleur
- Sans
- Type de produit
- Garant fraise 1/4 de cercle
Exécution et spécifications
Afficher les détails | N° d'article | Rayon r | Nombre de dents Z | ⌀ min. D₃ | ⌀ max. D₂ | Brut CHF | UO | Promotions | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
368417 | 0.2 mm | 4 | 5.6 mm | 6 mm | 112.96 | par Pièce | ||||||||||||||||||
368418 | 0.3 mm | 4 | 5.4 mm | 6 mm | 112.96 | par Pièce | ||||||||||||||||||
368419 | 0.4 mm | 4 | 5.2 mm | 6 mm | 112.96 | par Pièce | ||||||||||||||||||
232238 | 0.5 mm | 4 | 7 mm | 8 mm | 122.69 | par Pièce | ||||||||||||||||||
368420 | 0.6 mm | 4 | 6.8 mm | 8 mm | 122.69 | par Pièce | ||||||||||||||||||
368421 | 0.8 mm | 4 | 6.4 mm | 8 mm | 122.69 | par Pièce | ||||||||||||||||||
232237 | 1 mm | 4 | 6 mm | 8 mm | 123.23 | par Pièce | ||||||||||||||||||
232236 | 1.5 mm | 4 | 7 mm | 10 mm | 131.88 | par Pièce | ||||||||||||||||||
232235 | 2 mm | 4 | 6 mm | 10 mm | 131.88 | par Pièce | ||||||||||||||||||
232234 | 2.5 mm | 4 | 7 mm | 12 mm | 144.31 | par Pièce | ||||||||||||||||||
232233 | 3 mm | 4 | 6 mm | 12 mm | 144.31 | par Pièce | ||||||||||||||||||
232232 | 3.5 mm | 4 | 9 mm | 16 mm | 182.15 | par Pièce | ||||||||||||||||||
232231 | 4 mm | 4 | 8 mm | 16 mm | 182.15 | par Pièce | ||||||||||||||||||
232230 | 4.5 mm | 4 | 7 mm | 16 mm | 182.15 | par Pièce | ||||||||||||||||||
232229 | 5 mm | 4 | 10 mm | 20 mm | 251.87 | par Pièce | ||||||||||||||||||
232228 | 6 mm | 4 | 8 mm | 20 mm | 251.87 | par Pièce | ||||||||||||||||||
392736 | 8 mm | 4 | 9 mm | 25 mm | 417.81 | par Pièce | ||||||||||||||||||
392737 | 10 mm | 4 | 5 mm | 25 mm | 425.91 | par Pièce | ||||||||||||||||||
Informations complémentaires
Disponibilité de livraison et de retrait |