KBS-Flex-Bogen 90° 132/120 lang /o.Muffe
Numero d'articolo: 203918
- 504715
Esecuzione e specifiche
Visualizza dettagli | Numero d'articolo | permeabilità | Lunghezza | Grado | NPK-nr. | Lordo CHF | UQ | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203911 | 72x60 mm | 820 mm | 45 ° | 414.312 | 53.83 | per Pezzo | ||
203912 | 72x60 mm | 1240 mm | 90 ° | 414.321 | 72.75 | per Pezzo | ||
203913 | 92x80 mm | 950 mm | 45 ° | 414.313 | 58.91 | per Pezzo | ||
203914 | 92x80 mm | 1520 mm | 90 ° | 414.321 | 81.62 | per Pezzo | ||
203915 | 112x100 mm | 1120 mm | 45 ° | 414.314 | 73.94 | per Pezzo | ||
203916 | 112x100 mm | 1780 mm | 90 ° | 414.321 | 106.59 | per Pezzo | ||
203917 | 132x120 mm | 1350 mm | 45 ° | 414.315 | 91.56 | per Pezzo | ||
203918 | 132x120 mm | 2110 mm | 90 ° | 414.321 | 141.50 | per Pezzo | ||
Disponibilità di consegna e ritiro | ||||||||
203919 | 163x148 mm | 1590 mm | 45 ° | 414.316 | 146.69 | per Pezzo | ||
203920 | 163x148 mm | 2420 mm | 90 ° | 414.321 | 210.58 | per Pezzo |
aktueller Teuerungszuschlag
ab 01.08.2025 : 6%