Filettatura Calibro passa ad anello 6g P M20
Numero d'articolo: 249576EAN: 7612908206724
- 486010
- 501748
- Esecuzione
- Il primo filetto affilato rimuove lo sporco dal pezzo e previene la rottura prematura della filettatura. Esecuzione a norma DIN 2279 − 2299.
- Uso
- Per filettatura metrica ISO, destra, DIN 13.
- Norma
- Tolleranze e dimensioni a norma DIN ISO 1502.
- Nota
- Calibri per filettature con altri passi, Whitworth, trapezoidali, rotondi, UNC, UNF, NPT e filettatura sinistra disponibili su richiesta.
Specificazioni
- Tipo di prodotto
- Calibro filettato ad anello passa
Esecuzione e specifiche
Visualizza dettagli | Numero d'articolo | Norma | Tipologia di calibro | Qualità | Campo di tolleranza | Lordo CHF | UQ | Azioni | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
249563 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 100.97 | per Pezzo | ||||||||||||
249564 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 80.75 | per Pezzo | ||||||||||||
249565 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 70.59 | per Pezzo | ||||||||||||
249566 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 73.72 | per Pezzo | ||||||||||||
249567 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 64.32 | per Pezzo | ||||||||||||
249568 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 64.32 | per Pezzo | ||||||||||||
249569 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 64.32 | per Pezzo | ||||||||||||
249570 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 65.83 | per Pezzo | ||||||||||||
249571 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 76.43 | per Pezzo | ||||||||||||
249572 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 86.59 | per Pezzo | ||||||||||||
249573 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 92.86 | per Pezzo | ||||||||||||
249574 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 95.34 | per Pezzo | ||||||||||||
249575 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 108.10 | per Pezzo | ||||||||||||
249576 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 117.83 | per Pezzo | ||||||||||||
Informazioni aggiuntive
Disponibilità di consegna e ritiro | ||||||||||||||||||
249577 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 128.10 | per Pezzo | ||||||||||||
249578 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 138.37 | per Pezzo | ||||||||||||
249579 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 151.88 | per Pezzo | ||||||||||||
249580 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 170.26 | per Pezzo | ||||||||||||
410657 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 185.39 | per Pezzo | ||||||||||||
452957 | DIN 13 | Calibro passa | 6 | g | 214.58 | per Pezzo |