Dadi ciechi forma alta DIN 1587-6 non rivestito M10
Numero d'articolo: 280114EAN: 7610508752511
- 8214
- 15871060
- Nota
- La dimensione M3 / M30 non è standardizzata nella DIN
Specificazioni
- Norm DIN
- 1587
- Forma
- forma alta
- Attuatore
- esagonale
- Materiale
- acciaio
- Finitura
- grezzo
- Classe di resistenza
- 6
Esecuzione e specifiche
- Diametro
Visualizza dettagli | Numero d'articolo | d1 | t min | s | h | Lordo CHF | UQ | Azioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2124332 | M3 | 4.5 mm | 5.5 mm | 6 mm | 22.05 | per 100 Pezzo | ||||||||||
343563 | M3 | 4.5 mm | 5.5 mm | 6 mm | 14.59 | per 100 Pezzo | ||||||||||
2124333 | M4 | 5.26 mm | 7 mm | 8 mm | 24.11 | per 100 Pezzo | ||||||||||
141369 | M4 | 5.26 mm | 7 mm | 8 mm | 11.24 | per 100 Pezzo | ||||||||||
2124334 | M5 | 7.21 mm | 8 mm | 10 mm | 27.67 | per 100 Pezzo | ||||||||||
126896 | M5 | 7.21 mm | 8 mm | 10 mm | 13.19 | per 100 Pezzo | ||||||||||
2124335 | M6 | 7.71 mm | 10 mm | 12 mm | 29.51 | per 100 Pezzo | ||||||||||
126901 | M6 | 7.71 mm | 10 mm | 12 mm | 16.00 | per 100 Pezzo | ||||||||||
2124336 | M8 | 10.65 mm | 13 mm | 15 mm | 31.35 | per 100 Pezzo | ||||||||||
126904 | M8 | 10.65 mm | 13 mm | 15 mm | 26.05 | per 100 Pezzo | ||||||||||
343574 | M10 | 12.65 mm | 16 mm | 18 mm | 77.83 | per 100 Pezzo | ||||||||||
280114 | M10 | 12.65 mm | 16 mm | 18 mm | 53.40 | per 100 Pezzo | ||||||||||
Informazioni aggiuntive
Unità di prezzoper 100 PezzoUnità di quantitàDisponibilità di consegna e ritiro | ||||||||||||||||
2124337 | M12 | 15.65 mm | 18 mm | 22 mm | 116.75 | per 100 Pezzo | ||||||||||
126911 | M12 | 15.65 mm | 18 mm | 22 mm | 84.32 | per 100 Pezzo | ||||||||||
126914 | M14 | 17.65 mm | 21 mm | 25 mm | 114.59 | per 100 Pezzo | ||||||||||
126916 | M16 | 20.58 mm | 24 mm | 28 mm | 184.85 | per 100 Pezzo | ||||||||||
343564 | M18 | 24.58 mm | 27 mm | 32 mm | 210.80 | per 100 Pezzo | ||||||||||
343565 | M20 | 25.58 mm | 30 mm | 34 mm | 372.95 | per 100 Pezzo | ||||||||||
343566 | M22 | 28.58 mm | 34 mm | 39 mm | 648.60 | per 100 Pezzo | ||||||||||
343567 | M24 | 30.5 mm | 36 mm | 42 mm | 799.94 | per 100 Pezzo |