Impugnature zigrinata ELESA PA grigio-nero / acciaio zn EKK.25-p M6x16-C1
Numero d'articolo: 293674
- 5386
- 243226-C1
- Descrizione
- Bullone filettato, acciaio zincato
Specificazioni
- Materiale
- poliammide
Esecuzione e specifiche
Visualizza dettagli | Numero d'articolo | Tipo | d1 | l | L | Lordo CHF | UQ | Azioni | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
293688 | EKK21 p-M5x10 | 12.5 in | 10 mm | 18 mm | 2.65 | per Pezzo | ||||||||||
201200 | EKK21 p-M5x16 | 12.5 in | 16 mm | 18 mm | 2.65 | per Pezzo | ||||||||||
293679 | EKK21 p-M5x20 | 12.5 in | 20 mm | 18 mm | 2.65 | per Pezzo | ||||||||||
293649 | EKK21 p-M6x16 | 12.5 in | 16 mm | 18 mm | 2.38 | per Pezzo | ||||||||||
293644 | EKK21 p-M6x20 | 12.5 in | 20 mm | 18 mm | 2.38 | per Pezzo | ||||||||||
293639 | EKK21 p-M6x30 | 12.5 in | 30 mm | 18 mm | 2.38 | per Pezzo | ||||||||||
293674 | EKK25 p-M6x16 | 14.5 in | 16 mm | 22.5 mm | 3.03 | per Pezzo | ||||||||||
Informazioni aggiuntive
Disponibilità di consegna e ritiro | ||||||||||||||||
293669 | EKK25 p-M6x20 | 14.5 in | 20 mm | 22.5 mm | 3.03 | per Pezzo | ||||||||||
293664 | EKK25 p-M6x25 | 14.5 in | 25 mm | 22.5 mm | 3.08 | per Pezzo | ||||||||||
293634 | EKK25 p-M6x30 | 14.5 in | 30 mm | 22.5 mm | 3.08 | per Pezzo | ||||||||||
293629 | EKK31 p-M8x20 | 18.5 in | 20 mm | 27 mm | 3.46 | per Pezzo | ||||||||||
293659 | EKK31 p-M8x25 | 18.5 in | 25 mm | 27 mm | 3.51 | per Pezzo | ||||||||||
293624 | EKK31 p-M8x30 | 18.5 in | 30 mm | 27 mm | 3.62 | per Pezzo | ||||||||||
293654 | EKK31 p-M8x40 | 18.5 in | 40 mm | 27 mm | 3.68 | per Pezzo | ||||||||||
293619 | EKK31 p-M10x30 | 18.5 in | 30 mm | 27 mm | 3.78 | per Pezzo | ||||||||||
293614 | EKK31 p-M10x40 | 18.5 in | 40 mm | 27 mm | 3.89 | per Pezzo |
Immagini per l'applicazione
ELESA Rändelknöpfe PA grau-sw/Stahl zn EKK.p
