Viti a testa esagonale con flangia DIN 6921-10.9 zincato blu M10x25 mm
Numero d'articolo: 2032606
- 1946
- Nota
- Per diverse dimensioni di chiavi e altezze della testa secondo EN 1665 vedere Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665-10.9 zincato blu
Specificazioni
- Norm DIN
- 6921 (Norma ritirata)
- Norm EN
- ~1665
- Forma testa
- Tête à six pans
- Attuatore
- esagonale
- Materiale
- acciaio
- Finitura
- zincato blu
- Classe di resistenza
- 10.9
- Tronco
- con gambo
Esecuzione e specifiche
- Diametro
Visualizza dettagli | Numero d'articolo | d1 | L | s | e | Lordo CHF | UQ | Azioni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2032561 | M5 | 10 mm | 8 mm | 8.71 mm | 9.62 | per 100 Pezzo | ||||||
2032562 | M5 | 12 mm | 8 mm | 8.71 mm | 6.59 | per 100 Pezzo | ||||||
345580 | M5 | 16 mm | 8 mm | 8.71 mm | 7.35 | per 100 Pezzo | ||||||
2032563 | M5 | 20 mm | 8 mm | 8.71 mm | 8.00 | per 100 Pezzo | ||||||
2032564 | M6 | 12 mm | 10 mm | 10.95 mm | 11.46 | per 100 Pezzo | ||||||
2032565 | M6 | 16 mm | 10 mm | 10.95 mm | 11.67 | per 100 Pezzo | ||||||
2032566 | M6 | 20 mm | 10 mm | 10.95 mm | 11.78 | per 100 Pezzo | ||||||
2032567 | M6 | 25 mm | 10 mm | 10.95 mm | 13.62 | per 100 Pezzo | ||||||
2032568 | M6 | 30 mm | 10 mm | 10.95 mm | 15.24 | per 100 Pezzo | ||||||
2090123 | M8 | 10 mm | 13 mm | 14.26 mm | 61.62 | per 100 Pezzo | ||||||
2032615 | M8 | 16 mm | 13 mm | 14.26 mm | 20.76 | per 100 Pezzo | ||||||
2032614 | M8 | 20 mm | 13 mm | 14.26 mm | 24.43 | per 100 Pezzo | ||||||
2032613 | M8 | 25 mm | 13 mm | 14.26 mm | 26.16 | per 100 Pezzo | ||||||
2032612 | M8 | 30 mm | 13 mm | 14.26 mm | 28.86 | per 100 Pezzo | ||||||
2032611 | M8 | 35 mm | 13 mm | 14.26 mm | 29.62 | per 100 Pezzo | ||||||
2032610 | M8 | 40 mm | 13 mm | 14.26 mm | 32.43 | per 100 Pezzo | ||||||
2032609 | M8 | 50 mm | 13 mm | 14.26 mm | 43.02 | per 100 Pezzo | ||||||
2032608 | M10 | 16 mm | 15 mm | 16.5 mm | 47.35 | per 100 Pezzo | ||||||
2032607 | M10 | 20 mm | 15 mm | 16.5 mm | 48.43 | per 100 Pezzo | ||||||
2032606 | M10 | 25 mm | 15 mm | 16.5 mm | 49.51 | per 100 Pezzo | ||||||
Informazioni aggiuntive
Unità di prezzoper 100 PezzoUnità di quantitàDisponibilità di consegna e ritiro |