Viti a testa cilindrica con cava esalobata testa bassa ISO 14580-inossidabile A2 M2,5x8 mm
Numero d'articolo: 293005EAN: 4043377239167
- 1952
Specificazioni
- Norm ISO
- 14580
- Forma testa
- Tête cylindrique
- Attuatore
- esalobata
- Materiale
- acciaio inossidabile (INOX)
- Finitura
- grezzo
- Varietà
- A2 (acciaio inox austenitico)
Esecuzione e specifiche
- Diametro
Visualizza dettagli | Numero d'articolo | d1 | L | Numero di attuatore | d2 | Lordo CHF | UQ | Azioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
458623 | M2 | 3 mm | T 6 | 3.8 mm | 12.22 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
293015 | M2 | 4 mm | T 6 | 3.8 mm | 17.08 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
293014 | M2 | 5 mm | T 6 | 3.8 mm | 17.08 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
293013 | M2 | 6 mm | T 6 | 3.8 mm | 17.08 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
293012 | M2 | 8 mm | T 6 | 3.8 mm | 17.62 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
440171 | M2 | 10 mm | T 6 | 3.8 mm | 18.27 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
2045099 | M2 | 12 mm | T 6 | 3.8 mm | 21.62 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
2045098 | M2 | 14 mm | T 6 | 3.8 mm | 42.70 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
463755 | M2 | 16 mm | T 6 | 3.8 mm | 46.48 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
2045097 | M2 | 18 mm | T 6 | 3.8 mm | 50.16 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
2045096 | M2 | 20 mm | T 6 | 3.8 mm | 53.94 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
435253 | M2.5 | 3 mm | T 8 | 4.5 mm | 11.03 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
293008 | M2.5 | 4 mm | T 8 | 4.5 mm | 21.40 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
293007 | M2.5 | 5 mm | T 8 | 4.5 mm | 21.40 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
293006 | M2.5 | 6 mm | T 8 | 4.5 mm | 21.73 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
293005 | M2.5 | 8 mm | T 8 | 4.5 mm | 21.73 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
Informazioni aggiuntive
Unità di prezzoper 100 PezzoUnità di quantitàDisponibilità di consegna e ritiro | ||||||||||||||||||||
293004 | M2.5 | 10 mm | T 8 | 4.5 mm | 21.73 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
293003 | M2.5 | 12 mm | T 8 | 4.5 mm | 21.73 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
2045095 | M2.5 | 14 mm | T 8 | 4.5 mm | 35.78 | per 100 Pezzo | ||||||||||||||
293002 | M2.5 | 16 mm | T 8 | 4.5 mm | 25.94 | per 100 Pezzo |