Pinza elastica con scanalature trasversali e longitudinali 18 mm
Numero d'articolo: 409494
- 329914
- 10010981
- Esecuzione
- Con scanalature trasversali e longitudinali per materiale grezzo.
Pinze elastiche, profilo tondo, crescente di 0,5 mm o 1 mm. Al momento dell’ordine indicare il ⌀ di serraggio desiderato.
- Uso
- Molteplici campi di impiego: centri di lavoro, macchine di misura o tensionamento pallet.
- Nota
- Su richiesta pinze di serraggio per profili speciali secondo le vostre esigenze individuali.
Altre dimensioni del cono, forme (per es. quadro) e pezzi grezzi lavorabili su richiesta!
Specificazioni
- Adattatore
- SK 42
- Tipo di prodotto
- Pinza elastica
Esecuzione e specifiche
Visualizza dettagli | Numero d'articolo | ⌀ Attacco | Superficie di serraggio | Durezza | Profilo | Lordo CHF | UQ | Azioni | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409460 | 11 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409471 | 11.5 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409472 | 12 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409473 | 12.5 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409474 | 13 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409475 | 13.5 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409476 | 14 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409477 | 14.5 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409478 | 15 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409479 | 15.5 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409480 | 16 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409491 | 16.5 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409492 | 17 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409493 | 17.5 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409494 | 18 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
Informazioni aggiuntive
Disponibilità di consegna e ritiro | ||||||||||||
409495 | 18.5 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409496 | 19 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409497 | 19.5 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409498 | 20 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo | ||||||
409499 | 20.5 mm | Scanalature trasversali e longitudinali | 60 HR | tonda | 188.09 | per Pezzo |