GARA Maul-Ratschen-Ringschlüssel 30
Numero d'articolo: 2020033EAN: 4067263001232
- 614770
- Esecuzione
- Forgiate. Lato anello con cricchetto facilmente reversibile. Anello di registro estremamente stretto: 5°.
- Materiale
- Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata opaca.
Specificazioni
- Posizione anello
- 0 Grad
- Numero di denti
- 72
- Angolo di registro
- 5 Grad
- Processo di produzione
- forgiato
- Materiale
- Acciaio al cromo-vanadio
- Superficie
- cromato
- Finecorsa lato bocca
- no
- Funzione di fermo lato bocca
- no
- Con testina orientabile
- no
- Cricchetto reversibile
- no
- Tipo di prodotto
- Chiave
Esecuzione e specifiche
Visualizza dettagli | Numero d'articolo | Apertura | Lunghezza chiave L | Apertura bocca b | Altezza bocca h₁ | Lordo CHF | UQ | Azioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020022 | 6 mm | 136 mm | 16.5 mm | 3.9 mm | 14.86 | per Pezzo | ||||||||
2020108 | 7 mm | 136 mm | 16.5 mm | 3.9 mm | 14.86 | per Pezzo | ||||||||
2019967 | 8 mm | 136 mm | 18 mm | 4.2 mm | 14.86 | per Pezzo | ||||||||
2020062 | 9 mm | 143 mm | 21 mm | 4.5 mm | 15.13 | per Pezzo | ||||||||
2003504 | 10 mm | 160 mm | 22 mm | 4.8 mm | 15.62 | per Pezzo | ||||||||
2019878 | 11 mm | 168 mm | 26.1 mm | 4.8 mm | 15.89 | per Pezzo | ||||||||
2019737 | 12 mm | 174 mm | 27.6 mm | 5.3 mm | 16.43 | per Pezzo | ||||||||
2003503 | 13 mm | 180 mm | 29 mm | 5.3 mm | 17.13 | per Pezzo | ||||||||
2019735 | 14 mm | 193 mm | 31.1 mm | 5.3 mm | 18.00 | per Pezzo | ||||||||
2019774 | 15 mm | 200 mm | 34.7 mm | 5.3 mm | 18.81 | per Pezzo | ||||||||
2019884 | 16 mm | 216 mm | 35.1 mm | 5.8 mm | 19.84 | per Pezzo | ||||||||
2003468 | 17 mm | 233 mm | 37 mm | 5.8 mm | 21.03 | per Pezzo | ||||||||
2019766 | 18 mm | 239 mm | 39.5 mm | 6.7 mm | 22.16 | per Pezzo | ||||||||
2003467 | 19 mm | 250 mm | 41.6 mm | 6.8 mm | 23.03 | per Pezzo | ||||||||
2019830 | 21 mm | 286 mm | 46.7 mm | 7.3 mm | 30.92 | per Pezzo | ||||||||
2019866 | 22 mm | 286 mm | 47.6 mm | 7.3 mm | 31.19 | per Pezzo | ||||||||
2019716 | 24 mm | 325 mm | 51.6 mm | 7.8 mm | 38.05 | per Pezzo | ||||||||
2020019 | 27 mm | 359 mm | 58.1 mm | 8.4 mm | 43.35 | per Pezzo | ||||||||
2020033 | 30 mm | 425 mm | 63.1 mm | 8.9 mm | 51.29 | per Pezzo | ||||||||
Informazioni aggiuntive
Disponibilità di consegna e ritiro | ||||||||||||||
2020061 | 32 mm | 425 mm | 63.1 mm | 9.4 mm | 56.97 | per Pezzo |