Chiavi dinamometriche senza testa a innesto 400 Nm
Numero d'articolo: 615784
- 657215
- 50184040
- Esecuzione
- Chiave dinamometrica stabile, compatta, ad asta unica, preimpostabile secondo scala e rilascio automatico. Questa precisione rimane invariata per migliaia di serraggi, dato che tutti i particolari soggetti a usura sono in materiale di grande qualità e che l’asta flessibile viene sollecitata solo per brevi momenti. Corpo e impugnatura: tubo a sezione quadra stabile. Scale regolabili. Per serraggio antiorario grazie alle apposite teste intercambiabili per chiavi dinamometriche.
Senza testa a innesto per chiavi dinamometriche (modello base); teste a innesto adatte n. art. Cricchetto a innesto reversibile − Testa a innesto per attrezzi speciali saldati per chiavi dinamometriche.
- Funzione
- Raggiunto il valore impostato, la chiave si disarma “emettendo un segnale” sonoro e tattile ed è poi immediatamente pronta all’uso.
Impostazione rapida della coppia a mezzo cursore. Il valore impostato viene fissato con il tasto d’arresto sull’impugnatura.
- Uso
- Data la possibilità di modifica rapida della coppia, è l’ideale per riparazioni e lavori in piccole serie.
- Norma
- Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
- Dati d'impiego
- Legenda per disegno e formula:
l₁ = lunghezza della leva senza testa a innesto
l₂ = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l₃ = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l₄ = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T₁ = coppia da impostare
T₂ = coppia prescritta
- Nota
- La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.
Specificazioni
- Tipo di prodotto
- Chiave dinamometrica
Esecuzione e specifiche
Visualizza dettagli | Numero d'articolo | Coppia massima | Direzione di serraggio | Precisione di misura della coppia | Materiale sostituibile | Lordo CHF | UQ | Azioni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671116 | 20 N·m | Serraggio orario e antiorario | ±4 | Testa a innesto | 339.97 | per Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
671117 | 40 N·m | Serraggio orario e antiorario | ±4 | Testa a innesto | 345.38 | per Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615780 | 50 N·m | Serraggio orario e antiorario | ±4 | Testa a innesto | 337.27 | per Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615781 | 100 N·m | Serraggio orario e antiorario | ±4 | Testa a innesto | 358.35 | per Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615782 | 130 N·m | Serraggio orario e antiorario | ±4 | Testa a innesto | 371.32 | per Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615783 | 200 N·m | Serraggio orario e antiorario | ±4 | Testa a innesto | 407.54 | per Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171770 | 300 N·m | Serraggio orario e antiorario | ±4 | Testa a innesto | 450.78 | per Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615784 | 400 N·m | Serraggio orario e antiorario | ±4 | Testa a innesto | 593.47 | per Pezzo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informazioni aggiuntive
Disponibilità di consegna e ritiro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
615785 | 650 N·m | Serraggio orario e antiorario | ±4 | Testa a innesto | 878.85 | per Pezzo |
Specifiche
Esecuzione
Unità di misura: Nm, lbfft.