Punta alesatrice in HMI con estremità a piramide DIN 6535 HA 6,01 mm
Numero d'articolo: 327482EAN: 4062406652180
- 122797
- Esecuzione
- Per la realizzazione di fori tollerati nell’acciaio o in materiali a truciolo corto. Lavorazione completa affidabile senza centraggio separato e senza successivo processo di alesatura. Autocentratura notevolmente migliorata grazie all’estremità a piramide supplementare per una rotondità e una precisione di tolleranza ottimali del foro realizzato. Due taglienti di foratura e quattro taglienti ad attrito per una buona qualità superficiale della parete del foro.
Visualizzazione delle tolleranze:
H7: versione per la tolleranza del foro H7.
+/− 0,003 mm: tolleranza di produzione o dei taglienti nominale del ⌀ DC nominale.
- Nota
- Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L₂ + 1,5 × DC.
Forme HB e HE disponibili allo stesso prezzo di HA.
Ordinare le forme HB con n. art. Punta alesatrice in HMI con estremità a piramide DIN 6535 HA
TiAlN + 129100HB.
Ordinare le forme HE con n. art. Punta alesatrice in HMI con estremità a piramide DIN 6535 HA
TiAlN + 129100HE.
Specificazioni
- Rivestimento
- TiAlN
- Materiale da taglio
- HMI
- Esecuzione
- 5×D
- Angolo di affilatura
- 140 Grad
- Codolo
- DIN 6535 HA con h6
- Passaggio interno per LR
- sì, con 25 bar
- Strategia di truciolatura
- HPC
- Semi-standard
- sì
- Colore collarino
- verde
- Tipo di prodotto
- Punta elicoidale
Esecuzione e specifiche
Visualizza dettagli | Numero d'articolo | ⌀ Campo | Norma | Numero taglienti Z | Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | Lordo CHF | UQ | Azioni | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
327466 | 3.97 mm – 4.8 mm | Norma interna | 2 | 36 mm | 237.28 | per Pezzo | ||||||||||||||
327467 | Norma interna | 2 | 36 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327468 | Norma interna | 2 | 36 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327469 | Norma interna | 2 | 36 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327470 | 4.801 mm – 5.96 mm | Norma interna | 2 | 53 mm | 237.28 | per Pezzo | ||||||||||||||
327471 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327473 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327474 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327475 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327476 | 5.961 mm – 6.05 mm | Norma interna | 2 | 53 mm | 237.28 | per Pezzo | ||||||||||||||
327477 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327478 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327481 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327480 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327482 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
Informazioni aggiuntive
Disponibilità di consegna e ritiro | ||||||||||||||||||||
327483 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327484 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327485 | 6.051 mm – 6.999 mm | Norma interna | 2 | 53 mm | 266.47 | per Pezzo | ||||||||||||||
327489 | Norma interna | 2 | 53 mm | 150.80 | per Pezzo | |||||||||||||||
327492 | 7 mm – 8.05 mm | Norma interna | 2 | 53 mm | 266.47 | per Pezzo |