Punta per fori profondi in HSS-E 3 mm
Numero d'articolo: 246402
- 116061
- Esecuzione
- Nocciolo particolarmente rinforzato senza conicità.
Affilatura di precisione dei taglienti.
Con scanalature speciali. Offre molti vantaggi per fori profondi fino a 10×D e materiali con formazione di difficile truciolabilità.
- Raccomandazioni
- Profondità di foratura massima:
L₂ = LC - 1,5 × DC.
- Nota
- Punte da centro per macchine CN adatte n. art. Punta da centro per CN in HSS-E 142° N
non rivestito, Punta da centro per CN in HSS-E 142° N
TiAlN e Punta da centro per CN in HSS-E 142° N
TiAlN, con angolo di affilatura di 142° per una maggiore sicurezza dei processi.
Specificazioni
- Rivestimento
- non rivestito
- Materiale da taglio
- HSS E
- Modello
- FS
- Angolo dell’elica
- 38
- Passaggio interno per LR
- no
- Colore collarino
- senza
- Tipo di prodotto
- Punta elicoidale
Esecuzione e specifiche
Visualizza dettagli | Numero d'articolo | ⌀ Nominale DC | Norma | Tolleranza ⌀ nominale | Angolo di affilatura | Lordo CHF | UQ | Azioni |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
246712 | 1 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 10.92 | per Pezzo | ||
246713 | 1.1 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 12.65 | per Pezzo | ||
246714 | 1.2 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 11.57 | per Pezzo | ||
246715 | 1.3 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 11.67 | per Pezzo | ||
246716 | 1.4 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 10.49 | per Pezzo | ||
246717 | 1.5 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 9.30 | per Pezzo | ||
246718 | 1.6 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 8.76 | per Pezzo | ||
246719 | 1.7 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 8.65 | per Pezzo | ||
246720 | 1.8 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 8.43 | per Pezzo | ||
246721 | 1.9 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 8.43 | per Pezzo | ||
246722 | 2 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 8.05 | per Pezzo | ||
246723 | 2.1 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 9.30 | per Pezzo | ||
246724 | 2.2 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 9.30 | per Pezzo | ||
246725 | 2.3 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 9.51 | per Pezzo | ||
246726 | 2.4 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 9.84 | per Pezzo | ||
246727 | 2.5 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 8.32 | per Pezzo | ||
246398 | 2.6 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 9.84 | per Pezzo | ||
246399 | 2.7 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 9.84 | per Pezzo | ||
246400 | 2.8 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 9.84 | per Pezzo | ||
246401 | 2.9 mm | DIN 340 | h8 | 130 Grad | 10.00 | per Pezzo |
Specifiche
Funzione
IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.