Countersunk screws CR H DIN 965-stainless A4
- 2161
Specifications
- Norm DIN
- 965 (standard withdrawn)
- Norm ISO
- ~7046-2
- Head shape
- Countersunk head
- Drive
- Crosshead form H
- Material
- Stainless steel
- Surface
- blank
- Variety
- A4 (austenitic stainless steel)
Execution and specifications
- Diameter
| Show details | Article no. | d1 | L | d2 | k | Gross CHF | Qty. | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2040868 | M1.6 | 2 mm | 3 mm | 0.96 mm | 65.94 | per 100 Piece | ||
2040968 | M1.6 | 3 mm | 3 mm | 0.96 mm | 23.57 | per 100 Piece | ||
2040959 | M1.6 | 4 mm | 3 mm | 0.96 mm | 25.19 | per 100 Piece | ||
2040966 | M1.6 | 5 mm | 3 mm | 0.96 mm | 25.62 | per 100 Piece | ||
2041165 | M1.6 | 6 mm | 3 mm | 0.96 mm | 26.16 | per 100 Piece | ||
2040948 | M1.6 | 8 mm | 3 mm | 0.96 mm | 27.35 | per 100 Piece | ||
2041150 | M1.6 | 10 mm | 3 mm | 0.96 mm | 28.54 | per 100 Piece | ||
2040906 | M1.6 | 12 mm | 3 mm | 0.96 mm | 30.05 | per 100 Piece | ||
2040925 | M1.6 | 14 mm | 3 mm | 0.96 mm | 30.81 | per 100 Piece | ||
2040941 | M1.6 | 16 mm | 3 mm | 0.96 mm | 32.11 | per 100 Piece | ||
2040867 | M1.6 | 18 mm | 3 mm | 0.96 mm | 33.29 | per 100 Piece | ||
2040985 | M1.6 | 20 mm | 3 mm | 0.96 mm | 34.48 | per 100 Piece | ||
2040958 | M2 | 3 mm | 3.8 mm | 1.2 mm | 5.51 | per 100 Piece | ||
2040929 | M2 | 4 mm | 3.8 mm | 1.2 mm | 2.81 | per 100 Piece | ||
2040935 | M2 | 5 mm | 3.8 mm | 1.2 mm | 3.13 | per 100 Piece | ||
2040984 | M2 | 6 mm | 3.8 mm | 1.2 mm | 3.24 | per 100 Piece | ||
2040934 | M2 | 8 mm | 3.8 mm | 1.2 mm | 3.35 | per 100 Piece | ||
2041153 | M2 | 10 mm | 3.8 mm | 1.2 mm | 3.68 | per 100 Piece | ||
2041127 | M2 | 12 mm | 3.8 mm | 1.2 mm | 4.32 | per 100 Piece | ||
2041113 | M2 | 14 mm | 3.8 mm | 1.2 mm | 4.76 | per 100 Piece |

