Tool cabinet complete with drawers 200 kg 1000/8A
Article no.: 2022849
- 931315
- 931315 1000/8A
- Version
- Completely equipped tool cabinet in 40×28G, with drawers 36×24G. Can be locked centrally with a cylinder lock. 100% full extension drawers with differential runners. Drawers with slots at 25 mm intervals to take slotted dividers (from drawer front height 75 mm). An anti-tilt device prevents more than one drawer being opened at one time.
Drawers 50 mm with 75 kg load capacity. Drawers from 75 mm with 200 kg load capacity.
- Colour
- Cabinet body and drawer body RAL 7035 light grey, drawer fronts RAL 7016 anthracite, powder-coated. Drawer body not configurable, always RAL 7035 light grey.
- Note
- When lifting and transporting the cabinet, make sure the drawers are well secured within the casing.
Specifications
- Material thickness
- 1.2 mm
- Drawer/pull-out shelf load capacity
- 200 kg
- Drawer runner extension (partial/full extension)
- 100 %
- Drawer runner extension
- Anti-tilt lock
- Height adjustment interval
- 25 mm
- Cylinder lock
- modular lock barrel
- Colour selection
- RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
- Product name attribute
- 36×24G
- Type of product
- Tool cabinet
Execution and specifications
Show details | Article no. | Drawer usable area in G | Height | Width | Depth | Gross CHF | Qty. | Actions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
726903 | 36×24 | 800 mm | 1000 mm | 700 mm | 1'940.40 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726904 | 36×24 | 800 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'156.60 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726905 | 36×24 | 800 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'416.04 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022820 | 36×24 | 800 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'383.61 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726906 | 36×24 | 900 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'199.84 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726907 | 36×24 | 900 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'189.03 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
726908 | 36×24 | 900 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'432.25 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022859 | 36×24 | 900 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'416.04 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686406 | 36×24 | 1000 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'232.27 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686407 | 36×24 | 1000 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'475.49 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022848 | 36×24 | 1000 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'448.46 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686408 | 36×24 | 1000 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'707.90 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022849 | 36×24 | 1000 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'664.67 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information
Delivery and pick-up availability | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686405 | 36×24 | 1000 mm | 1000 mm | 700 mm | 3'129.50 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686410 | 36×24 | 1250 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'572.78 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686411 | 36×24 | 1250 mm | 1000 mm | 700 mm | 2'832.22 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686412 | 36×24 | 1250 mm | 1000 mm | 700 mm | 3'032.21 | per Piece | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
686409 | 36×24 | 1250 mm | 1000 mm | 700 mm | 3'956.46 | per Piece |